1. 4 oz (120 ml) - espresso / väikesed kaadrid
| Kirjeldus | Üksikasjad |
|---|---|
| Tüüpiline kasutamine | Espresso -kaadrid, Ristreto, Macchiato |
| Sobiv | Tugev, kontsentreeritud kohv väikestes mahtudes |
| Ühised sätted | Spetsiaalsed kohvikud, kohvi degusteerimine, kiired kaadrid |
| Tassi tüüp | Tavaliselt ühe seina, mõnikord topelt seina soojuskaitse jaoks |
| Kaane tüüp | Väikesed lonksu kaaned või puuduvad kaaned |
2. 6 oz (180 ml) - väike kohv / cortado
| Kirjeldus | Üksikasjad |
|---|---|
| Tüüpiline kasutamine | Cortado, väike cappuccino või tasane valge |
| Sobiv | Kliendid eelistavad väiksemaid portslusi |
| Ühised sätted | Kohvikud, mis pakuvad mitmekesiseid suurusi |
| Tassi tüüp | Ühe seinaga varrukaga või kahe seinaga |
| Kaane tüüp | SIP -kaaned on saadaval |
3. 8 oz (240 ml) - tavaline kohv / väike latte
| Kirjeldus | Üksikasjad |
|---|---|
| Tüüpiline kasutamine | Regulaarne pruulitud kohv, väikesed latid, Americanos |
| Sobiv | Enamik igapäevaseid kohvijoojaid |
| Ühised sätted | Kiirtoit, kohvikud, kontorid |
| Tassi tüüp | Ühe seinaga (varrukaga) või topelt seina |
| Kaane tüüp | Standardsed SIP -kaaned |
4. 12 oz (355 ml) - keskmine kohv / tavaline latte
| Kirjeldus | Üksikasjad |
|---|---|
| Tüüpiline kasutamine | Keskmine latte, cappuccino, mokka, kuum šokolaad |
| Sobiv | Kliendid, kes soovivad suuremaid portslusi |
| Ühised sätted | Kohvikud, juhuslik söögikoht |
| Tassi tüüp | Ühe- või topeltseina tassid |
| Kaane tüüp | Lonksu kaaned, mõnikord lamedad kaaned |
5. 16 oz (475 ml) - suured kohvi / jäätunud joogid
| Kirjeldus | Üksikasjad |
|---|---|
| Tüüpiline kasutamine | Suur latte, jääkohv, külm pruul |
| Sobiv | Kliendid, kes eelistavad suuremaid portsjoneid või jäätunud jooke |
| Ühised sätted | Kohviketid, lähikauplused |
| Tassi tüüp | Tavaliselt topeltseina kuumade jookide jaoks; Paksemad seinad külmade jookide jaoks |
| Kaane tüüp | Lamedad või kupli kaaned, millel on õlgiaukud jäätugedele |
6. 20 oz (590 ml) - eriti suured / spetsiaalsed joogid
| Kirjeldus | Üksikasjad |
|---|---|
| Tüüpiline kasutamine | Eriti suured joogid, spetsiaalsed joogid, smuutid |
| Sobiv | Kliendid, kes soovivad maksimaalset mahtu |
| Ühised sätted | Kohviahelad, spordiüritused, toiduveokid |
| Tassi tüüp | Topelt seina või külma joogi tassid |
| Kaane tüüp | Kupli kaaned vahukoore või õlgede juurdepääsu jaoks |
Kokkuvõtlik tabel
| Suurus | Maht (ML) | Tüüpilised joogitüübid | Tavalise kasutuse stsenaariumid | Isolatsioonisoovitused |
|---|---|---|---|---|
| 4 oz | ~120 | Espresso, ristreto | Spetsiaalsed kaadrid, degusteerimine | Ühe seina- |
| 6 oz | ~180 | Cortado, väike cappuccino | Väikesed portsjonid | Ühe- |
| 8 oz | ~240 | Pruulitud kohv, väike latte | Igapäevased kohvijoojad | Ühe- |
| 12 oz | ~355 | Keskmine latte, kuum šokolaad | Kohvikud, juhuslik söögituba | Ühe- |
| 16 oz | ~475 | Suur kohv, jääkohv | Kohviketid, mugavus | Topeltsein (kuum), külmade jookide jaoks paksem |
| 20 oz | ~590 | Eriti suured, erilised joogid | Üritused, väljavõtmine, smuutid | Topelt seina või külma joogi tassid |
