ErinevPaberist jäätisetopsi tüübid
| Tüüp | Kirjeldus | Parima kasutusega juhtumid |
|---|---|---|
| Ühe seina paberist tassid | Põhiline tass ühe kihi papi ja sisemise PE või PLA kattega | Siseruumides kasutamine, külm magustoidud, kiire teenindus |
| Topelt seina paberist tassid | Kaks kihti lisamiseks isolatsiooni ja struktuuri jaoks | Raskemad tooted, kaasavõtmine, laiendatud salvestusruum |
| PLA-kattega komposteeritavad tassid | Bioplastiline vooderdatud tassid, keskkonnasõbralikud ja kompostitavad | Roheline pakend, jätkusuutlikkusele keskendunud ettevõtted |
| Krafti paberist jäätisetopsid | Naturaalne pruun krafti paberi välimus, võib olla PE või PLA vooderdatud | Orgaanilised, öko-, maalähedased või käsitöömagustoidubrändid |
| Kohandatud trükitud tassid | Täielikult kaubamärgiga väljast välja välispind ja logo kuvamine | Frantsiisi bränding, reklaamiüritused |
| Ripple-seina tassid (haruldased) | Ripple-tekstuuriga välissein parema haarde saamiseks (enamasti kuumade toitude jaoks) | Esmaklassiline külmutatud magustoidud, mida mõnikord kasutatakse kahekordseks kasutamiseks |
PaberijäätisetopsisuurusedJa nende rakendused
Allpool on asuurusjärgus juhendTüüpiliste kasutusjuhtumite selgitamine mahul:
| Suurus | Maht (Oz/ml) | Tüüpilised kasutusalad | Soovitatav tüüp |
|---|---|---|---|
| 2 untsi | ~ 60 ml | Näidised, degusteerimine, tasuta prooviversioon | Ühe seina, väljaprindistamata või kaubamärgiga |
| 3 untsi | ~ 90 ml | Laste portsjonid, topsid (pähklid, kommid) | Ühe seinaga, PLA-kattega valikuline |
| 4 untsi | ~ 120 ml | Üksik kühvel, väike gelato | Ühe seina, kraft või kohandatud |
| 5 untsi | ~ 150 ml | Väike jogurt, sorbett või puuviljatopsid | Ühe seinaga, kompostitav valikuline |
| 6 oz | ~ 180 ml | Väike külmutatud jogurt toppidega | Topeltsein või PLA-kattega |
| 8 oz | ~ 240 ml | Tavaline jäätise serveerimine, sundaad | Kohandatud trükitud, kuppelkaevusega valikuline |
| 10 untsi | ~ 300 ml | Keskmine osa koos lisanditega | Kraft või PLA vooderdatud |
| 12 untsi | ~ 355 ml | Suur gelato, raseeritud jää, kihilised magustoidud | Topeltsein või koraftapaber |
| 16 untsi | ~ 475 ml | Peresuurus või kaasavõtmine mitme kühvliga | Topeltsein, kupli kaas ühildub |
| 20 untsi | ~ 590 ml | Ülepaisutatud sundaesid, ürituste portsjonid, kaasavõtmine | Topeltsein, toidu kohaletoimetamine |
| 24 oz | ~ 700+ ml | Peo suurused portsjonid, toitlustusvannid | Raskeveokite topelt seina või suletud |
Rakenduste sobitamise juhend
| Äritüüp | Ideaalsuurused | Soovitatav tassi tüüp |
|---|---|---|
| Jäätisesalongid | 4–12 oz | Ühe-/topeltseina, trükitud bränding |
| Külmutatud jogurtipoed | 6–16 oz | Laia suuga, kompostitav või kohandatud |
| Magustoidu toitlustamine | 3–16 oz | Kraft või minimaalne disain, valikulised kaaned |
| Kohvikud ja pagariärid | 3–8 untsi | Maalähedased kraft või trükitud väikesed tassid |
| Kaasavõtmine/kohaletoimetamine | 8–24 oz | Raskeveokite, topelt seinaga, tihedalt seotud kaaned |
| Proovivõtuüritused | 2–3 untsi | Väljaprintitud või puiste kaubamärgiga proovitopsid |
| Orgaanilised/looduslikud kaubamärgid | 4–12 oz | Kraft PLA voodriga või biolagunevad tassid |
| Hotellid/lennufirmad | 3–5 oz | Elegantne, väiksus, privaatsilt trükitud |
Kaas- ja lisaseadmete valikud (suuruse kohta)
| Kaane tüüp | Sobib suurustele | Kasutamiseks kasutama |
|---|---|---|
| Lame kaas | 4–12 oz | Transport ilma ülevooluta |
| Kupli kaas | 8–20 untsi | Topsid, vahustatud kreemiruum |
| Pitseerimisfilm | 6–24 oz | Jogurt ja väljavõtmise vannid |
| Pole kaant | 2–5 oz | Einestama või proovide võtmine |
Kui otsite aPaberijäätisetopside tootja ja tarnija, võtke minuga otse ühendust . meie ettevõte on olnudtootminePaberijäätisetopsid 21 aastatja pakkumisedOEM/ODMteenused .
